길이
기준 단위는 m입니다. 환산 계수는 기준 단위 하나가 몇 개에 해당하는지를 나타냅니다.
| 단위 | 기호 | 1단위 = ? m |
|---|---|---|
| 밀리미터 | mm | 0.001 |
| 센티미터 | cm | 0.01 |
| 미터 | m | 1 |
| 킬로미터 | km | 1,000 |
| 인치 | in | 0.0254 |
| 피트 | ft | 0.3048 |
| 야드 | yd | 0.9144 |
| 마일 | mi | 1,609.344 |
광고 자리 · 계산기 아래
넓이
기준 단위는 m²입니다. 환산 계수는 기준 단위 하나가 몇 개에 해당하는지를 나타냅니다.
| 단위 | 기호 | 1단위 = ? m² |
|---|---|---|
| 제곱센티미터 | cm² | 0.0001 |
| 제곱미터 | m² | 1 |
| 제곱킬로미터 | km² | 1,000,000 |
| 평 | 평 | 3.30578512 |
| 제곱피트 | ft² | 0.09290304 |
| 헥타르 | ha | 10,000 |
| 에이커 | acre | 4,046.8564224 |
무게
기준 단위는 kg입니다. 환산 계수는 기준 단위 하나가 몇 개에 해당하는지를 나타냅니다.
| 단위 | 기호 | 1단위 = ? kg |
|---|---|---|
| 밀리그램 | mg | 0.000001 |
| 그램 | g | 0.001 |
| 킬로그램 | kg | 1 |
| 톤 | t | 1,000 |
| 돈 | 돈 | 0.00375 |
| 온스 | oz | 0.02834952 |
| 파운드 | lb | 0.45359237 |
부피
기준 단위는 L입니다. 환산 계수는 기준 단위 하나가 몇 개에 해당하는지를 나타냅니다.
| 단위 | 기호 | 1단위 = ? L |
|---|---|---|
| 밀리리터 | mL | 0.001 |
| 시시 | cc | 0.001 |
| 리터 | L | 1 |
| 세제곱미터 | m³ | 1,000 |
| 작은술 | tsp | 0.005 |
| 큰술 | tbsp | 0.015 |
| 계량컵 | cup | 0.2 |
| 미국 액량온스 | fl oz | 0.02957353 |
| 미국 갤런 | gal | 3.78541178 |
온도
기준 단위는 °C입니다. 환산 계수는 기준 단위 하나가 몇 개에 해당하는지를 나타냅니다.
| 단위 | 기호 | 1단위 = ? °C |
|---|---|---|
| 섭씨 | °C | 변환식으로 계산 |
| 화씨 | °F | 변환식으로 계산 |
| 켈빈 | K | 변환식으로 계산 |
속도
기준 단위는 m/s입니다. 환산 계수는 기준 단위 하나가 몇 개에 해당하는지를 나타냅니다.
| 단위 | 기호 | 1단위 = ? m/s |
|---|---|---|
| 킬로미터/시 | km/h | 0.27777778 |
| 미터/초 | m/s | 1 |
| 마일/시 | mph | 0.44704 |
| 노트 | kn | 0.51444444 |
| 피트/초 | ft/s | 0.3048 |
데이터
기준 단위는 B입니다. 환산 계수는 기준 단위 하나가 몇 개에 해당하는지를 나타냅니다.
| 단위 | 기호 | 1단위 = ? B |
|---|---|---|
| 비트 | bit | 0.125 |
| 바이트 | B | 1 |
| 킬로바이트(10³) | KB | 1,000 |
| 메가바이트(10⁶) | MB | 1,000,000 |
| 기가바이트(10⁹) | GB | 1,000,000,000 |
| 테라바이트(10¹²) | TB | 1,000,000,000,000 |
| 키비바이트(2¹⁰) | KiB | 1,024 |
| 메비바이트(2²⁰) | MiB | 1,048,576 |
| 기비바이트(2³⁰) | GiB | 1,073,741,824 |
광고 자리 · 본문 중간
광고 자리 · 본문 아래