2026년 공휴일
관공서의 공휴일에 관한 규정을 따릅니다. 근로자의 날(5월 1일)은 근로자만 쉬는 유급휴일이라 공휴일 목록에는 넣지 않았습니다.
| 날짜 | 요일 | 이름 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 2026-01-01 | 목 | 신정 | — |
| 2026-02-16 | 월 | 설날 연휴 | — |
| 2026-02-17 | 화 | 설날 | — |
| 2026-02-18 | 수 | 설날 연휴 | — |
| 2026-03-01 | 일 | 삼일절 | — |
| 2026-03-02 | 월 | 삼일절 대체공휴일 | 대체공휴일 |
| 2026-05-05 | 화 | 어린이날 | — |
| 2026-05-24 | 일 | 부처님오신날 | — |
| 2026-05-25 | 월 | 부처님오신날 대체공휴일 | 대체공휴일 |
| 2026-06-03 | 수 | 제9회 전국동시지방선거 | — |
| 2026-06-06 | 토 | 현충일 | — |
| 2026-07-17 | 금 | 제헌절 | — |
| 2026-08-15 | 토 | 광복절 | — |
| 2026-08-17 | 월 | 광복절 대체공휴일 | 대체공휴일 |
| 2026-09-24 | 목 | 추석 연휴 | — |
| 2026-09-25 | 금 | 추석 | — |
| 2026-09-26 | 토 | 추석 연휴 | — |
| 2026-10-03 | 토 | 개천절 | — |
| 2026-10-05 | 월 | 개천절 대체공휴일 | 대체공휴일 |
| 2026-10-09 | 금 | 한글날 | — |
| 2026-12-25 | 금 | 성탄절 | — |
2026년 공휴일은 모두 21일입니다.
광고 자리 · 계산기 아래
2027년 공휴일
관공서의 공휴일에 관한 규정을 따릅니다. 근로자의 날(5월 1일)은 근로자만 쉬는 유급휴일이라 공휴일 목록에는 넣지 않았습니다.
| 날짜 | 요일 | 이름 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 2027-01-01 | 금 | 신정 | — |
| 2027-02-06 | 토 | 설날 연휴 | — |
| 2027-02-07 | 일 | 설날 | — |
| 2027-02-08 | 월 | 설날 연휴 | — |
| 2027-02-09 | 화 | 설날 대체공휴일 | 대체공휴일 |
| 2027-03-01 | 월 | 삼일절 | — |
| 2027-05-05 | 수 | 어린이날 | — |
| 2027-05-13 | 목 | 부처님오신날 | — |
| 2027-06-06 | 일 | 현충일 | — |
| 2027-07-17 | 토 | 제헌절 | — |
| 2027-07-19 | 월 | 제헌절 대체공휴일 | 대체공휴일 |
| 2027-08-15 | 일 | 광복절 | — |
| 2027-08-16 | 월 | 광복절 대체공휴일 | 대체공휴일 |
| 2027-09-14 | 화 | 추석 연휴 | — |
| 2027-09-15 | 수 | 추석 | — |
| 2027-09-16 | 목 | 추석 연휴 | — |
| 2027-10-03 | 일 | 개천절 | — |
| 2027-10-04 | 월 | 개천절 대체공휴일 | 대체공휴일 |
| 2027-10-09 | 토 | 한글날 | — |
| 2027-10-11 | 월 | 한글날 대체공휴일 | 대체공휴일 |
| 2027-12-25 | 토 | 성탄절 | — |
| 2027-12-27 | 월 | 성탄절 대체공휴일 | 대체공휴일 |
2027년 공휴일은 모두 22일입니다.
알아둘 것
제헌절(7월 17일)은 2008년에 공휴일에서 빠졌다가 2026년에 되살아났습니다. 2026년 4월 30일 공포된 대통령령이 5월 11일부터 시행됐습니다.
- 정리해 둔 연도2026 ~ 2027년
- 대체공휴일이 없는 날현충일
- 설날·추석 연휴 대체일요일과 겹칠 때만
위 연도 밖의 날짜는 임시공휴일·선거일이 관보로 나와야 확정되므로 넣지 않았습니다. 계산기는 그 기간에 주말만 빼고 셉니다.
광고 자리 · 본문 중간
이 값으로 계산해보기
- 연차 발생일수 계산기 — 입사일로 근속기간에 따른 연차 발생일수를 계산합니다.
- 근무일수 계산기 — 주말과 공휴일을 제외한 실제 근무일수를 계산합니다.
광고 자리 · 본문 아래